Возможные комплектации
| Параметр | FOTON VIEW | FOTON TOANO PRO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Классификация термоизоляции кузова | FRA | FRB | FRC | ||
| Температурный режим, °С | 0...+12 | -10...+12 | -20...+12 | ||
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С) | 0.70 | 0.55 | 0.4 | ||
| Толщина стенки фургона, мм | 30 - 50 | 50 – 80 | 80 - 100 | ||
| Разрешённая полная масса базового автомобиля, кг | 3100 | 3500 |
Документы по моделям